nov
1
2009
Élections municipales
Author: Jean-MarieNous avons réalisé notre premier devoir de citoyen canadien en votant aujourd’hui pour les élections municipales.
Notre mairesse sortante a été réélue. Voici les résultats complets.
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Ville de) Région administrative : Laurentides
|
||||||||||||
| Poste | Parti politique | Élu | Votes valides | |||||||||
| Mairie | ||||||||||||
| Mme Sonia Paulus (Candidate sortante) | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
2 531 | 50% | ||||||||
| M. Claude Amann | Équipe Claude Amann | 1 639 | 32,4% | |||||||||
| M. Richard Paquette | Équipe des Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Poste de Conseiller (1) | ||||||||||||
| M. François Robillard (Candidat sortant) | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
441 | 48,2% | ||||||||
| M. Patrick Kosak | Équipe Claude Amann | 359 | 39,2% | |||||||||
| M. Raymond Binette | Équipe des Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Poste de Conseiller (2) | ||||||||||||
| M. Jean-Guy Lajeunesse | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
362 | 49,2% | ||||||||
| Mme Pierrette Legault | Équipe Claude Amann | 195 | 26,5% | |||||||||
| M. David Trépanier | Équipe des Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| M. Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| M. Sylvain Goudreault (Candidat sortant) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Poste de Conseiller (3) | ||||||||||||
| M. Yves Legault | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
497 | 51,6% | ||||||||
| Mme Tania Morency Baribeau | Équipe des Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Mme Sylvie Simoneau | Équipe Claude Amann | 145 | 15,1% | |||||||||
| Mme Claudette Johnson Pilon | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Poste de Conseiller (4) | ||||||||||||
| M. André Bessette | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
406 | 52,6% | ||||||||
| M. Daniel B. Bisson | Équipe des Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| M. Sylvain Lee Ling | Équipe Claude Amann | 163 | 21,1% | |||||||||
| Poste de Conseiller (5) | ||||||||||||
| Mme Annie-Claude Lacombe | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
324 | 47% | ||||||||
| M. René Tousignant | Équipe Claude Amann | 232 | 33,7% | |||||||||
| M. René Hébert | Équipe des Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Poste de Conseiller (6) | ||||||||||||
| M. François Racine | Équipe Claude Amann | ![]() |
445 | 46,5% | ||||||||
| Mme Josette Mongrain | Nouvelle option – Équipe Paulus | 387 | 40,4% | |||||||||
| Mme Martine Parent | Équipe des Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Ville de)
Région administrative : Laurentides
|
||||||||||||
| Poste | Parti politique | Élu | Votes valides | |||||||||
| Mairie | ||||||||||||
| Mme Sonia Paulus (Candidate sortante) | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
2 531 | 50% | ||||||||
| M. Claude Amann | Équipe Claude Amann | 1 639 | 32,4% | |||||||||
| M. Richard Paquette | Équipe des Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Poste de Conseiller (1) | ||||||||||||
| M. François Robillard (Candidat sortant) | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
441 | 48,2% | ||||||||
| M. Patrick Kosak | Équipe Claude Amann | 359 | 39,2% | |||||||||
| M. Raymond Binette | Équipe des Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Poste de Conseiller (2) | ||||||||||||
| M. Jean-Guy Lajeunesse | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
362 | 49,2% | ||||||||
| Mme Pierrette Legault | Équipe Claude Amann | 195 | 26,5% | |||||||||
| M. David Trépanier | Équipe des Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| M. Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| M. Sylvain Goudreault (Candidat sortant) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Poste de Conseiller (3) | ||||||||||||
| M. Yves Legault | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
497 | 51,6% | ||||||||
| Mme Tania Morency Baribeau | Équipe des Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Mme Sylvie Simoneau | Équipe Claude Amann | 145 | 15,1% | |||||||||
| Mme Claudette Johnson Pilon | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Poste de Conseiller (4) | ||||||||||||
| M. André Bessette | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
406 | 52,6% | ||||||||
| M. Daniel B. Bisson | Équipe des Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| M. Sylvain Lee Ling | Équipe Claude Amann | 163 | 21,1% | |||||||||
| Poste de Conseiller (5) | ||||||||||||
| Mme Annie-Claude Lacombe | Nouvelle option – Équipe Paulus | ![]() |
324 | 47% | ||||||||
| M. René Tousignant | Équipe Claude Amann | 232 | 33,7% | |||||||||
| M. René Hébert | Équipe des Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Poste de Conseiller (6) | ||||||||||||
| M. François Racine | Équipe Claude Amann | ![]() |
445 | 46,5% | ||||||||
| Mme Josette Mongrain | Nouvelle option – Équipe Paulus | 387 | 40,4% | |||||||||
| Mme Martine Parent | Équipe des Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||






