Novembro
1
2009
Eleições Municipais
Autor: Jean-MarieFizemos nosso primeiro dever como cidadão brasileiro através do voto nas eleições locais de hoje.
Nossa saída foi reeleito prefeito. Aqui estão os resultados completos.
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Cidade) Região Administrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Posto | A política partidária | Eleito | votos válidos | |||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||||||
| Ms. Sonia Paulus (candidatos de saída) | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 2531 | 50% | ||||||||
| Claude Amann | Team Amann Claude | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Team Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Computer Consultant (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidatos de saída) | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Tarefa Amann Claude | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Team Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Computer Consultant (2) | ||||||||||||
| Mr. Guy-Jean Lajeunesse | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Team Amann Claude | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Team Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidatos de saída) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Computer Consultant (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| Ms. Tania Baribeau Morency | Team Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Team Amann Claude | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Pilon Johnson | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Computer Consultant (4) | ||||||||||||
| Irmão André | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Sr. Daniel Bisson B. | Team Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Lee Ling | Team Amann Claude | 163 | 21,1% | |||||||||
| Computer Consultant (5) | ||||||||||||
| Sra. Annie-Claude Lacombe | Nova opção - Team Paulus | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Team Amann Claude | 232 | 33,7% | |||||||||
| Rene Hebert | Team Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Meu conselheiro (6) | ||||||||||||
| François Racine | Tarefa Amann Claude | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| Ms. Mongrain Josette | Nova opção - Paulus Team | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Parent | Team Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Cidade) Região Administrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Posição | Festa | Eleito | votos válidos | |||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||||||
| Ms. Sonia Paulus (candidatos de saída) | Team New Option - Paulus | ![]() | 2531 | 50% | ||||||||
| Claude Amann | Team Amann Claude | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Team Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Computer Consultant (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidatos de saída) | Nova opção - Task Paulus | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Team Amann Claude | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Team Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Computer Consultant (2) | ||||||||||||
| Mr. Guy-Jean Lajeunesse | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Team Amann Claude | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Team Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidatos de saída) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Computer Consultant (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| Ms. Tania Baribeau Morency | Team Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Team Amann Claude | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Pilon Johnson | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Computer Consultant (4) | ||||||||||||
| Irmão André | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Sr. Daniel Bisson B. | Team Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Lee Ling | Team Amann Claude | 163 | 21,1% | |||||||||
| Computer Consultant (5) | ||||||||||||
| Ms. Annie-Claude Lacombe | Nova opção - Paulus Team | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Team Amann Claude | 232 | 33,7% | |||||||||
| Rene Hebert | Team Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Computer Consultant (6) | ||||||||||||
| François Racine | Team Amann Claude | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| Ms. Mongrain Josette | Nova opção - Paulus Team | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Parent | Team Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||






