Novembre
1
2009
Elezioni comunali
Autore: Jean-MarieAbbiamo fatto il nostro primo dovere come cittadino canadese dal voto di oggi nelle elezioni locali.
Il nostro sindaco uscente è stato rieletto. Ecco i risultati completi.
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (City) Regione amministrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Posto | Partito | Eletto | Voti validi | |||||||||
| Municipio | ||||||||||||
| Sonia Paulus (candidato in uscita) | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 2531 | Il 50% | ||||||||
| Claude Amann | Team Claude Amann | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Team Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Computer Consulente (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidato in uscita) | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Team Claude Amann | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Team Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Computer Consultant (2) | ||||||||||||
| Jean-Guy Lajeunesse | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Team Claude Amann | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Team Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidato in uscita) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Computer Consultant (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| Signora Tania Baribeau Morency | Team Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Team Claude Amann | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Johnson Pilon | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Computer Consultant (4) | ||||||||||||
| André Bessette | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Il signor Daniel B. Bisson | Team Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Ling Lee | Team Claude Amann | 163 | 21,1% | |||||||||
| Consulente Computer (5) | ||||||||||||
| Ms. Annie-Claude Lacombe | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Team Claude Amann | 232 | 33,7% | |||||||||
| René Hebert | Team Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Computer Consultant (6) | ||||||||||||
| François Racine | Team Claude Amann | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| Sig.ra Josette Mongrain | Nuova opzione - Paulus Team | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Parent | Team Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (City) Regione amministrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Posto | Partito | Eletto | Voti validi | |||||||||
| Municipio | ||||||||||||
| Sonia Paulus (candidato in uscita) | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 2531 | Il 50% | ||||||||
| Claude Amann | Team Claude Amann | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Team Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Computer Consulente (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidato in uscita) | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Team Claude Amann | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Team Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Computer Consultant (2) | ||||||||||||
| Jean-Guy Lajeunesse | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Team Claude Amann | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Team Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidato in uscita) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Computer Consultant (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| Signora Tania Baribeau Morency | Team Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Team Claude Amann | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Johnson Pilon | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Computer Consultant (4) | ||||||||||||
| André Bessette | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Il signor Daniel B. Bisson | Team Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Ling Lee | Team Claude Amann | 163 | 21,1% | |||||||||
| Consulente Computer (5) | ||||||||||||
| Ms. Annie-Claude Lacombe | Nuova opzione - Paulus Team | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Team Claude Amann | 232 | 33,7% | |||||||||
| René Hebert | Team Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Computer Consultant (6) | ||||||||||||
| François Racine | Team Claude Amann | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| Sig.ra Josette Mongrain | Nuova opzione - Paulus Team | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Parent | Team Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||






