De noviembre
1
2009
Elecciones Municipales
Autor: Jean-MarieHicimos nuestro primer deber como ciudadano canadiense al votar hoy en las elecciones locales.
Nuestro alcalde saliente fue reelegido. Éstos son los resultados completos.
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Ciudad) De la Región Administrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Puesto | Partido | Elegido | Válido votos | |||||||||
| Ayuntamiento | ||||||||||||
| La Sra. Sonia Paulus (candidato saliente) | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 2531 | 50% | ||||||||
| Claude Amann | Equipo Amann Claude | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Equipo Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Equipo Consultor (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidato saliente) | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Equipo Amann Claude | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Equipo Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Equipo Consultor (2) | ||||||||||||
| El Sr. Jean-Guy Lajeunesse | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Equipo Amann Claude | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Equipo Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidato saliente) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Equipo Consultor (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| La Sra. Tania Morency Baribeau | Equipo Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Equipo Amann Claude | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Johnson Pilón | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Equipo Consultor (4) | ||||||||||||
| André Bessette | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Daniel B. Bisson | Equipo Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Lee Ling | Equipo Amann Claude | 163 | 21,1% | |||||||||
| Equipo Consultor (5) | ||||||||||||
| La Sra. Annie-Claude Lacombe | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Equipo Amann Claude | 232 | 33,7% | |||||||||
| René Hébert | Equipo Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Equipo Consultor (6) | ||||||||||||
| François Racine | Equipo Amann Claude | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| La Sra. Josette Mongrain | Nueva opción - Equipo de Paulus | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Padres | Equipo Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Ciudad) De la Región Administrativa: Laurentides
| ||||||||||||
| Puesto | Partido | Elegido | Válido votos | |||||||||
| Ayuntamiento | ||||||||||||
| La Sra. Sonia Paulus (candidato saliente) | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 2531 | 50% | ||||||||
| Claude Amann | Equipo Amann Claude | 1639 | 32,4% | |||||||||
| Richard Paquette | Equipo Marthelacquois | 896 | 17,7% | |||||||||
| Equipo Consultor (1) | ||||||||||||
| François Robillard (candidato saliente) | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 441 | 48,2% | ||||||||
| Patrick Kozak | Equipo Amann Claude | 359 | 39,2% | |||||||||
| Raymond Binette | Equipo Marthelacquois | 115 | 12,6% | |||||||||
| Equipo Consultor (2) | ||||||||||||
| El Sr. Jean-Guy Lajeunesse | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 362 | 49,2% | ||||||||
| Pierrette Legault | Equipo Amann Claude | 195 | 26,5% | |||||||||
| David Trepanier | Equipo Marthelacquois | 108 | 14,7% | |||||||||
| Bernard Choquette | 46 | 6,3% | ||||||||||
| Sylvain Goudreault (candidato saliente) | 25 | 3,4% | ||||||||||
| Equipo Consultor (3) | ||||||||||||
| Yves Legault | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 497 | 51,6% | ||||||||
| La Sra. Tania Morency Baribeau | Equipo Marthelacquois | 188 | 19,5% | |||||||||
| Sylvie Simoneau | Equipo Amann Claude | 145 | 15,1% | |||||||||
| Claudette Johnson Pilón | 133 | 13,8% | ||||||||||
| Equipo Consultor (4) | ||||||||||||
| André Bessette | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 406 | 52,6% | ||||||||
| Sr. Daniel B. Bisson | Equipo Marthelacquois | 203 | 26,3% | |||||||||
| Sylvain Lee Ling | Equipo Amann Claude | 163 | 21,1% | |||||||||
| Equipo Consultor (5) | ||||||||||||
| La Sra. Annie-Claude Lacombe | Nueva opción - Equipo de Paulus | ![]() | 324 | 47% | ||||||||
| René Tousignant | Equipo Amann Claude | 232 | 33,7% | |||||||||
| René Hébert | Equipo Marthelacquois | 133 | 19,3% | |||||||||
| Equipo Consultor (6) | ||||||||||||
| François Racine | Equipo Amann Claude | ![]() | 445 | 46,5% | ||||||||
| La Sra. Josette Mongrain | Nueva opción - Equipo de Paulus | 387 | 40,4% | |||||||||
| Martine Padres | Equipo Marthelacquois | 125 | 13,1% | |||||||||






